关于公布2016年思政课实践教学传统文化方面优秀调研报告评选结果的通知
依据《关于进行2016年思政课实践教学传统文化方面优秀调研报告评选活动的通知》要求,首先由各指导小组以员工所在公司为单位推荐优秀实践报告,全校共推荐34篇,其中符合要求的32篇。经过初评及现场答辩,最终评出一等奖3项,二等奖7项,三等奖10项。伟德BV官网将对获奖团队进行表彰和奖励。
具体信息如下:
序号 | 报告题目 | 队长 | 团队成员所在公司 | 获奖情况 |
1 | 莒文化的发展历史及在当地影响力的调查研究 | 张建康 | 化工公司 | 一等奖 |
2 | 淄博市非物质文化遗产的传承和保护调研 | 张昆 | 机械公司、电气公司、材料公司 | 一等奖 |
3 | 传统柳编工艺文化之旅--基于烟台海阳市留格庄镇传统柳编的调研 | 王国亮 | 材料公司、文公司、法公司 | 一等奖 |
4 | 关于中员工对中华优秀传统文化认同的调研——以德州市武城县为例 | 李虎 | 外国语公司 | 二等奖 |
5 | 淄博市历史文化资源开发与保护现状调研——以周村古商文化和临淄齐文化为例 | 毕鑫甜 | 商公司 | 二等奖 |
6 | 淄博市优秀传统文化传承调研 | 杜向中 | 外国语公司 | 二等奖 |
7 | 周村烧饼的历史发展和生产销售调研 | 王金 | 交通公司 | 二等奖 |
8 | 古城文化的兴起对当地现代商业的影响 | 郝成旭 | 机械公司 | 二等奖 |
9 | 传统非物质文化遗产及相关产业链发展现状调研——以淄博、潍坊地区为例 | 赵文魁 | 理公司 | 二等奖 |
10 | 关于三孔文化和儒家经典传承情况的调查报告 | 车晓菲 | 建工公司 | 二等奖 |
11 | 家风(家训)现状调查分析 | 周红霞 | 外国语公司 | 三等奖 |
12 | 老员工对明清小说关注度的调研—以伟德BV官网为例 | 马文杰 | 机械公司 | 三等奖 |
13 | 周村古商城旅游业从商人员的调查分析及提升策略 | 胡泽华 | 文公司 | 三等奖 |
14 | 对东平旅游文化及旅游产业的调研 | 张扬 | 农工公司 | 三等奖 |
15 | 南京云锦的现状与发展调研 | 王松松 | 鲁泰公司 | 三等奖 |
16 | 淄博市传统文化传承与流失的现状调查 | 吕可心 | 计算机公司 | 三等奖 |
17 | 对周村芯子民俗表演的发展与传承的调研 | 毕永健 | 电气公司、建工公司、文公司 | 三等奖 |
18 | 山东省广饶县孙武文化宣传及文物保护现状调研 | 高倩倩 | 体育公司 | 三等奖 |
19 | 周村传统民间文艺芯子的传承和保护状况调研 | 尉宝群 | 音乐公司 | 三等奖 |
20 | 山东省历史文化古迹现状及其保护措施调研报告——以山东省淄博市为例 | 仝淑芝 | 计算机公司 | 三等奖 |
伟德BV官网
2016.12.13

